农历五
月二十
周二今日首阳市场
芪原装个子上货量稳定,大约有80车货源出售。市场人流量稳定。采购力度一般,成交货源不多。整体走货较缓,成交价格基本稳定。
党参上货量稳定,30吨货源出售。市场人流量较大,要货的主要以本地采购商为主,外地客商较多,采购力度一般。整体交易平缓,成交价格疲软。
饮片市场摆放货源维持常态,市场人流量较大。党参片和党参段走货减缓,给价低;黄芪整体交易平缓,成交价格稳定
原药材价格一览
原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参统 | 统货 | 129-139 | 降 |
党参小条 | 0.4以下 | 122-126 | 降 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 126-130 | 降 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 132-150 | 缓 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 143以上 | 缓 |
黄芪个子 | 统货 | 20-23 | 稳 |
黄芪个子 | 小条 | 17-20 | 稳 |
黄芪个子 | 中条 | 20-24 | 稳 |
黄芪个子 | 大条 | 23-27 | 稳 |
黄芪节子 | 小节 | 30-35 | 稳 |
黄芪节子 | 中节 | 35-40 | 稳 |
黄芪节子 | 大节 | 42-47 | 稳 |
当归个子 | 统货 | 95-110 | 稳 |
当归个子 | 药厂货 | 85-90 | 稳 |
当归头 | 无硫 | 170-195 | 稳 |
饮片价格一览
饮片品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参薄片 | 无硫统片 | 152-162 | 缓 |
党参薄片 | 0.3以上 | 162-172 | 缓 |
党参薄片 | 0.4以上 | 174-182 | 缓 |
黄芪指甲片 | 0.6以上 | 32-34 | 稳 |
黄芪指甲片 | 0.8以上 | 42-45 | 稳 |
黄芪指甲片 | 1.0以上 | 52-55 | 稳 |
当归 | 统片 | 90-100 | 稳 |
当归片 | 股片 | 60-65 | 稳 |
黄芪节子成交价33元/kg
黄芪个子成交价19元/kg
党参个子成交价130元/kg
党参个子成交价146元/kg
党参个子成交价104元/kg
黄芪指甲片成交价55元/kg
党参节成交价154元/kg
黄芪片成交价48元/kg
党参片成交价165元/kg
黄芪片成交价23.5元/kg
党参节成交价192元/kg
甘草片成交价35元/kg